



사이즈 표(46〜54)
| 사이즈 | 총장(cm) | 가슴둘레(cm) | 어깨너비(cm) | 권장 신장(cm) | 권장 체중(斤) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 71 | 110 | 50 | 160〜170 | 90〜115 |
| 48 | 73 | 114 | 52 | 165〜175 | 110〜140 |
| 50 | 75 | 118 | 54 | 175〜180 | 140〜170 |
| 52 | 77 | 122 | 56 | 180〜190 | 170〜200 |
| 54 | 79 | 126 | 58 | 185〜195 | 200〜220 |









4
★★★★★ 고객 후기
